Seguí la posición de los participantes de La Quiaca Play. Competí por el podio individual y sumá para tu barrio.
| Pos | Barrio | Participantes | Puntaje Total |
|---|---|---|---|
| 1 | san pedrito | 1 vecinos | 205608 pts |
| 2 | San Francisco | 1 vecinos | 154010 pts |
| 3 | B° Belgrano | 1 vecinos | 98511 pts |
| 4 | Bajo Gorriti | 1 vecinos | 51895 pts |
| 5 | 140 viviendas | 3 vecinos | 49752 pts |
| 6 | 1 agosto | 1 vecinos | 22156 pts |
| 7 | B° 23 de agosto, Humahuaca | 1 vecinos | 8907 pts |
| 8 | Santa Teresita | 4 vecinos | 6509 pts |
| 9 | Carlos Alberto Cavanna-Bicentenario | 1 vecinos | 5417 pts |
| 10 | Centro | 8 vecinos | 3114 pts |
| 11 | centro | 3 vecinos | 2081 pts |
| 12 | 140vivien | 1 vecinos | 1799 pts |
| 13 | Alberdi | 4 vecinos | 1505 pts |
| 14 | Perpetuo Socorro Pedro Olmedo | 1 vecinos | 1124 pts |
| 15 | San Martin | 1 vecinos | 820 pts |
| 16 | No especificado | 1 vecinos | 752 pts |
| 17 | primero de agosto | 1 vecinos | 658 pts |
| 18 | Mariano Moreno | 2 vecinos | 600 pts |
| 19 | Alberdi 123 | 1 vecinos | 564 pts |
| 20 | María dolores de arriegues | 1 vecinos | 550 pts |
| 21 | 44 viviendas | 1 vecinos | 497 pts |
| 22 | Primero de agosto | 1 vecinos | 467 pts |
| 23 | San martin | 1 vecinos | 462 pts |
| 24 | ATSA | 1 vecinos | 384 pts |
| 25 | Belgrano san salvador de jujuy | 1 vecinos | 371 pts |
| 26 | Carlos Alberto Cavana 426 | 1 vecinos | 350 pts |
| 27 | 1ero de agosto | 1 vecinos | 300 pts |
| 28 | Santa Clara | 1 vecinos | 300 pts |
| 29 | La rioja | 1 vecinos | 300 pts |
| 30 | 28 de febrero | 1 vecinos | 287 pts |
| 31 | Santiago del Estero | 1 vecinos | 271 pts |
| 32 | Barrio moreno | 1 vecinos | 250 pts |
| 33 | Carlos cavanna 334 | 1 vecinos | 250 pts |
| 34 | Barrio Raúl Alfonsín | 1 vecinos | 250 pts |
| 35 | Jerusalén | 1 vecinos | 250 pts |
| 36 | La Quiaca | 1 vecinos | 250 pts |
| 37 | santa Teresita | 1 vecinos | 200 pts |
| 38 | SAN PEDRITO (100 VIV.) | 1 vecinos | 200 pts |
| 39 | Ruta 5 | 1 vecinos | 200 pts |
| 40 | castro barros 760 | 1 vecinos | 200 pts |
| 41 | 40 viviendas | 1 vecinos | 200 pts |
Es la cantidad de puntos que te quedan disponibles para canjear en la tienda o invertir en apuestas del fixture.
Representa todos los puntos que ganaste en total. Tu posición y nivel de usuario (Bronce, Plata, Oro, Platino) dependen de este puntaje.
Es la suma de los puntos históricos acumulados por todos los vecinos de tu barrio. ¡Invitá a tus amigos a sumar puntos!